OID信息 | |
---|---|
站点: | 国家OID注册中心二级节点运营机构 |
数字OID: | 1.2.156.40000.370001.951295 |
中文OID: | 那之源 |
字母OID: | nazhiyuan |
应用范围: | 供应链管理服务;食品销售(仅销售预包装食品);食用农产品批发;初级农产品收购;农副产品销售;畜禽收购;鲜肉批发;鲜肉零售;牲畜销售(不含犬类);新鲜水果批发;新鲜蔬菜批发;饲料原料销售;日用百货销售;纸制品销售;办公设备耗材销售;五金产品零售;金属制品销售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;传统香料制品经营;互联网销售(除销售需要许可的商品);运输货物打包服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可经营项目:食品销售;城市配送运输服务(不含危险货物);酒类经营;道路 |
机构信息 | |
---|---|
申请机构中文名: | 广西那之源供应链科技有限公司 |
申请机构英文名: | Guangxi Nizhi Source Supply Chain Technology Co., Ltd. |
申请机构中文地址: | 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区玉洞大道44号云创谷2号办公楼十八层1821号办公 |
申请机构英文地址: | No. 1821, 18th Floor, Office Building 2, Yunchuang Valley, No. 44 Yudong Avenue, Nanning Area, China (Guangxi) Pilot Free Trade Zone |
申请机构网址: | |
申请机构邮编: | 530201 |
申请机构传真: |